<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Программный комплекс &#34;Аптека&#34; &#187; Новое в программе</title>
	<atom:link href="http://pharmbase.com.ua/category/new/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pharmbase.com.ua</link>
	<description>Преимущество для вашего бизнеса!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новая версия «Фармзаказ Аптека», 03.09.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/novaya-versiya-farmzakaz-apteka-03-09-2010/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/novaya-versiya-farmzakaz-apteka-03-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Бесплатный программный продукт от компании «МОРИОН» продолжает развиваться и радовать своих пользователей новым функционалом.
Новая версия Фармзаказа содержит следующие полезные нововведения:

Проект ElOrder продолжает развиваться, теперь мы добавили возможность загрузки прайс-листов напрямую с сервера компании ВВС. Это позволит нашим клиентам ещё быстрее и проще работать с прайс-листами. Кроме того появилась возможность отключать часть поставщиков, с которыми Вы не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/novaya-versiya-farmzakaz-apteka-03-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 версия системы учета движения товара «Аптека», от 02.07.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/38-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-02-07-2010/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/38-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-02-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[
Движение товара:

добавлена печатная форма &#8220;Товарный отчёт&#8221;


Дисконт:

добавлена система бонусов


 Инвентаризация: Выбор +:

изменен алгоритм расчета цены закупки ЦРГ


Движение: Остаток:

добавлены итоги к суммам


Условие критических остатков:

компонент переименован в &#8220;Сезонные условия заказа&#8221;
в потребности добавлена закладка &#8220;Сезонные условия&#8221;
в &#8220;Сезонных условиях&#8221; добавлено значение &#8220;Порог&#8221; для заказа


Добавлена возможность управления сертификатами на формах: &#8220;Приход&#8221;, &#8220;Расход БН&#8221;, &#8220;Перемещение -&#8221;, &#8220;Остаток&#8221;

в модуль анализа добавлен компонент &#8220;Сертификаты&#8221;
возможность групповой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/38-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-02-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 версия системы учета движения товара «Аптека», от 01.06.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/37-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-01-06-2010/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/37-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-01-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[
Анализ: возврат БН

Добавлена печатная форма в разрезе по дислокациям


 Анализ: движение товара

Добавлены колонки остатка, который остался после изменения


Анализ: движение товара

Добавлена вкладка &#8220;Товарный отчет&#8221;
Добавлены Отчеты движения товара по поставщику и медикаментам 


Ярлыки:

Изменения в интерфейсе печати ярлыков, добавлены опции с заданием количества и начальной позиции печати


Перемещение (-):

Добавлена возможность разделять документ по ставки НДС


Хранение:

Добавлена возможность передавать места хранения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/37-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-01-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постанова КМ України від 31 травня 2010 року  № 373</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/postanova-km-ukra-ni-vid-31-travnya-2010-roku-373/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/postanova-km-ukra-ni-vid-31-travnya-2010-roku-373/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[ 
Постанова набрала чинності 04.06.2010 р. з дня опублікування в «Урядовому кур&#8217;єрі» № 100.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 травня 2010 р. N 373
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних   речовин і прекурсорів
Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/postanova-km-ukra-ni-vid-31-travnya-2010-roku-373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные изменения в «Фармзаказ Аптека» от 01.06.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/osnovnye-izmeneniya-v-farmzakaz-apteka-ot-01-06-2010/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/osnovnye-izmeneniya-v-farmzakaz-apteka-ot-01-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[
 Группировка  предложений . Теперь в Фармзаказ Аптека пользователи могут заказать медикамент по минимальной цене,  не зависимо от того где он произведен и кто его зарегистрировал на Украине.
В документе заказа, появилась возможность возврата отдельных позиций в потребность, с возможностью ввода необходимого количества.
При попытке повторного импорта  документа потребности, система предупреждает пользователя о том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/osnovnye-izmeneniya-v-farmzakaz-apteka-ot-01-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 версия системы учета движения товара «Аптека», от 10.04.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/36-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-10-04-2010/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/36-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-10-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[1. Анализ: Движение товара.&#160;&#160; &#160;- Устранены замечания по наличию полей и выбору поставщика
&#160;&#160; &#160;- В форму &#34;Медикамент&#34; добавлена расшифровка по партиям.
2. Анализ: Остаток
&#160;&#160; &#160;- Добавлены фильтры по срокам годности и регистрации, соответственно удалены компоненты Анализ: Срок годности и Анализ: Регистрации

3. Анализ: Расход чек
&#160;&#160; &#160;- Добавлен фильтр по себестоимости
4. Анализ: Средний чек.
&#160;&#160; &#160;- Добавлен отчет по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/36-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-10-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные изменения в «Фармзаказ Аптека» от 10.03.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/osnovnye-zmeneniya-v-farmzakaz-apteka-ot-10-12-2009/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/osnovnye-zmeneniya-v-farmzakaz-apteka-ot-10-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[1. Теперь возможно редактирование количествва прямо в сетке компонента &#8220;Оптимизация&#8221;, вкладке &#8220;Поставщики по точкам&#8221;.
2. При возврате дефектуры удаляются предложения отказавшего поставщика, для избегания повторного заказа у него.
3. Добавлен атрибут заказа &#8211; ставка финансирования и соответствующие механизмы расчетов при оптимизации. Добавлен параметр &#8220;относительная цена&#8221;, с учетом ставки финансирования.

4. Появилась возможность вернуть заказ в потребность.
5. Создан новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/osnovnye-zmeneniya-v-farmzakaz-apteka-ot-10-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 версия системы учета движения товара «Аптека», от 15.02.2010</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/35-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-15-02-2010/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/35-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-15-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Основные доработки в версии 3.5:

Более подробное сообщение об ошибке при неудачной загрузке репликации
Добавлен компонент «Главный товар» и группировка списка в сводной потребности по группе главного товара.
Была полностью переработана «Переоценка». Теперь она включает в себя:

 Поддержка визуальной проверки условия ЦРГ при массовой переоценки в содержании
 Поддержка процента для массовой переоценки в содержании
 Поддержка округления до 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/35-versiya-sistemy-ucheta-dvizheniya-tovara-apteka-ot-15-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наказ МОЗ України від 2 листопада 2009 року №793</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/nakaz-ministerstva-oxoroni-zdorov-ya-ukra-ni-vid-2-listopada-2009-roku-793-pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskix-zasobiv-dozvolenix-do-zastosuvannya-v-ukra-ni-yaki-vidpuskayutsya-bez-receptiv-z-aptek/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/nakaz-ministerstva-oxoroni-zdorov-ya-ukra-ni-vid-2-listopada-2009-roku-793-pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskix-zasobiv-dozvolenix-do-zastosuvannya-v-ukra-ni-yaki-vidpuskayutsya-bez-receptiv-z-aptek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[ 


Наказ набрав чинності 18.12.2009 р. з дня опублікування в «Офіційному віснику України» № 95.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.11.2009 р. № 793
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2009 р. за № 1157/17173
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ, ЯКІ ВІДПУСКАЮТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТІВ З АПТЕК ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Відповідно до статті 21 Закону України [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/nakaz-ministerstva-oxoroni-zdorov-ya-ukra-ni-vid-2-listopada-2009-roku-793-pro-zatverdzhennya-pereliku-likarskix-zasobiv-dozvolenix-do-zastosuvannya-v-ukra-ni-yaki-vidpuskayutsya-bez-receptiv-z-aptek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Версия 2.2. системы заказа медикаментов «Фармзаказ Аптека» от 10.12.2009</title>
		<link>http://pharmbase.com.ua/versiya-2-2-sistemy-zakaza-medikamentov-farmzakaz-apteka-ot-10-12-2009/</link>
		<comments>http://pharmbase.com.ua/versiya-2-2-sistemy-zakaza-medikamentov-farmzakaz-apteka-ot-10-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое в программе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmbase.com.ua/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[
Проверка правильности ввода регистрационных данных (в адрес нельзя ввести email и т. Д.)
Возможность отправить все сформированные заявки без каких-либо подтверждений и запросов нажатием одной кнопки.
Возможность отправлять только готовые заявки.
Использование технологии «drag-and-drop» при импорте прайс-листов.

Поддержка большого количества форматов файлов, содержащих прайс-листы.
В разделе оптимизация добавлено два дополнительных параметра: минимальная и максимальная сумма заказа
В разделе «предложения» добавлена новая закладка — история цен и заказов.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmbase.com.ua/versiya-2-2-sistemy-zakaza-medikamentov-farmzakaz-apteka-ot-10-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
