Результаты поиска
Страницы: 1 |
![]() | 1 Биовен Моно® р-р д/инф. 5 % фл. 100 мл, №1 /Лекарственные средства/ |
'Биофарма Плазма' (Украина,Белая Церковь) | |
|
26.08.2024 11358,80 грн | ![]() | Волиньфарм(Украина,Луцк) |
29.08.2024 11490,32 грн | ![]() | Аметрин(Украина,Харьков) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Харьков) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Одесса) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Львов) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Кривой Рог) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Киев) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Винница) |
30.08.2024 11754,60 грн | ![]() | БаДМ(Украина,Днепр (Днепропетровск)) |
26.08.2024 12811,23 грн | ![]() | O.L.KAR. Фарм-Сервіс(Украина,Шаргород) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Тернополь) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Гостомель) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Одесса) |
30.08.2024 | ![]() | Оптіма-Фарм(Украина,Киев) |
30.08.2024 | ![]() | Вента(Украина,Днепр (Днепропетровск)) |
![]() | 2 Биовен Моно® р-р д/инф. 5 % фл. 25 мл, №1 /Лекарственные средства/ |
'Биофарма Плазма' (Украина,Белая Церковь) | |
|
29.08.2024 2811,07 грн | ![]() | Аметрин(Украина,Харьков) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Винница) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ(Украина,Днепр (Днепропетровск)) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Киев) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Кривой Рог) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Харьков) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Львов) |
30.08.2024 2847,90 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Одесса) |
26.08.2024 3103,91 грн | ![]() | O.L.KAR. Фарм-Сервіс(Украина,Шаргород) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Гостомель) |
30.08.2024 | ![]() | Оптіма-Фарм(Украина,Киев) |
30.08.2024 | ![]() | Вента(Украина,Днепр (Днепропетровск)) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Тернополь) |
![]() | 3 Биовен Моно® р-р д/инф. 5 % фл. 50 мл, №1 /Лекарственные средства/ |
'Биофарма Плазма' (Украина,Белая Церковь) | |
|
29.08.2024 5783,93 грн | ![]() | Аметрин(Украина,Харьков) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ(Украина,Днепр (Днепропетровск)) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Одесса) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Кривой Рог) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Винница) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Харьков) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Львов) |
30.08.2024 5859,70 грн | ![]() | БаДМ (філія)(Украина,Киев) |
26.08.2024 6386,43 грн | ![]() | O.L.KAR. Фарм-Сервіс(Украина,Шаргород) |
30.08.2024 | ![]() | Оптіма-Фарм(Украина,Киев) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Гостомель) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Одесса) |
30.08.2024 | ![]() | Вента(Украина,Днепр (Днепропетровск)) |
30.08.2024 | ![]() | Вента (філія)(Украина,Тернополь) |
Страницы: 1 |
Поделиться: