Новий формат електронних документів *.xmmo

Інформаційні технології не перестають розвиватися, на зміну старим форматів приходять нові. Так сталося з відомим форматом електронних накладних *.mmo. Багато учасників ринку (виробники, оптові постачальники, аптеки) зіткнулися з проблемою, коли виникає потреба передавати в електронних накладних більше інформації, ніж це закладено форматом. Такі необхідні на сьогоднішній день атрибути як коди УКТЗЕД, приналежність до ЦРГ, акційність товару і багато іншого, не може передаватися у форматі *.mmo із-за його обмежень і неможливості гнучкого розширення. Виходячи з цього був розроблений новий формат *.xmmo на основі XML, який є більш гнучким і розширюваним.
Опис формату *.xmmo
Розширення файлу: xmmo
Класифікація файлу: XML
Кодування xml-файлу: windows-1251, utf-8
Формат дати: YYYY.MM.DD HH:MM:SS
Формат чисел: роздільник «.»
Якщо реквізит порожній або дорівнює «0» – виводити необов’язково
Ідентифікатори, позначені * є обов’язковими
Структура файлу
– коментар, який вказує на тип файлу (xml)
– тег-контейнер, для електронних документів
Version=”1″ DivType=” Прості “> – тег-контейнер документа
параметри
№ |
Налаштування |
Опис |
Тип даних |
1 | *DocType | Тип документа: «Видаткова Накладна», «Прейскурант», «Замовлення», «Потреба» | char |
2 | *Version | Версія документа | sbyte |
3 | *DivType | Тип розпакування для дробового приходу (у десяткових або простих дробах): «Десяткові», «Прості». | char |
– тег-контейнер шапки документа. Може містити наступні теги:
№ |
Тег |
Опис |
Тип даних |
1 | UID | Унікальний ідентифікатор документа | char |
2 | *DocDate | Дата документа | date |
3 | *DocNum | Номер документа | char |
4 | UserNote | Коментар | char |
5 | LocationID | Ідентифікатор точки доставки (дислокації) | long |
6 | LocationName | Назва точки доставки (дислокації) | char |
7 | LocationAdr | Адреса доставки точки | char |
8 | *DocSum | Сума документа (без ПДВ) | float |
9 | *DocSumVat | Сума ПДВ документа (якщо документ без ПДВ, то «0») | float |
10 | DocNalogNum | Номер податкової накладної | int |
11 | DocNalogDate | Дата податкової накладної | date |
12 | PayID | Ідентифікатор виду оплати. Актуально, якщо контрагентом є кілька угод | char |
13 | PayName | Найменування виду оплати | char |
14 | PayDate | Дата оплати | date |
15 | OrderNum | Номер замовлення (якщо декілька – через роздільник «;») | char |
16 | *SellerName | Найменування постачальника | char |
17 | *SellerERGPOU | Код ЄДРПОУ постачальника | int |
18 | *ClientName | Найменування покупця | char |
19 | *ClientERGPOU | Код ЄДРПОУ покупця (платника) | int |
20 | Contract | Номер договору | char |
21 | Reg | Накладна підлягає реєстрації (1 – так, 0 – не підлягає) | int |
-закриття шапки документа
– тег-контейнер, тіла документа
тег-контейнер, змісту документа. У змісті документа в тегах описуються позиції документа.
параметри тега <i>
№ |
Налаштування |
Опис |
Тип даних |
1 | *SellerID | Ідентифікатор товару (код постачальника) | char |
2 | MorionID | Код Моріона | int |
3 | *DrugName | Найменування товару | char |
3 | DrugNameUkr | Найменування товару на українському | char |
4 | *DrugVat | Відсоток ПДВ | sbyte |
5 | OwnerName | Назва власника ліцензії | char |
6 | OwnerID | Ідентифікатор власника ліцензії | char |
7 | *MakerName | Назва виробника | char |
8 | MakerID | Ідентифікатор виробника | char |
9 | ItemRegNum | Номер реєстрації товару | char |
10 | ItemRegStart | Дата реєстрації товару | date |
11 | ItemRegEnd | Термін реєстрації товару | date |
12 | ItemExtID | Ідентифікатор товару у зовнішній БД (наприклад: ГосНоменклатура або ін) | char |
13 | Barcode | Заводський штрих-код | char |
14 | HsCode | Український класифікатор товару ЗЕД | char |
15 | Divisor | Розпакування | int |
16 | Ord333 | Приналежність до ЦРГ (1 – належить до ЦРГ, 0 – не належить ) | sbyte |
17 | Promotion | Акційний товар (1 – акційний товар, 0 – не акційний) | sbyte |
18 | PartID | Ідентифікатор партії | char |
19 | SeriesID | Ідентифікатор серії | char |
20 | *SeriesName | Подання серії | char |
21 | SerisesStart | Дата виробництва | date |
22 | *SerisesEnd | Термін придатності | date |
23 | CertificateNum | Номер сертифіката | char |
24 | CertificateDate | Дата сертифіката | date |
25 | CertificateURL | Адреса zip-архіву c картинками сертифіката | char |
26 | OrderMarker | Маркер замовлення (постачальник отримує маркер в замовленні від аптеки і передає його в накладній) | char |
27 | *Unit | Одиниця виміру (Рядок) | char |
28 | *Quant | Кількість | float |
29 | QuantNum | Дробову кількість чисельник (при простих дробах) | int |
30 | QuantDiv | Дробову кількість – знаменник (при простих дробах) | int |
31r/td> | *PriceFactory | Ціна митна або заводська | float |
32 | *Price | Ціна без ПДВ | float |
33 | *PriceVat | Ціна ПДВ | float |
34 | *Sum | Сума без ПДВ | float |
35 | *SumVat | Сума ПДВ | float |
– закриття змісту
– закриття тіла документа
– закриття документа
– закриття контейнера електронних документів
Приклади документів у форматі *.xmmo
Завантажити приклад прибуткової накладної у форматі *.xmmo
Робота над розширенням формату
Так як формат є гнучким ми пропонуємо всім взяти участь у його вдосконаленні. Свої побажання щодо доопрацювання функціоналу можете залишати в коментарях, або за формою зворотного зв’язку.